| Jahrgangsstufe | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflichtfächer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
| Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Englisch/Französisch/Latein | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Englisch/Französisch/Latein | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Französisch/Italienisch/Russisch/Spanisch/Griechisch | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | |||||||
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Informatik | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | |||||||||
| Physik | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Chemie | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | |||||||||||
| Biologie | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Natur und Technik | 3 | 3 | 3 | - | - | - | |||||||||||||
| Profilstunden *) | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 | |||||||
| Geschichte, in 10: Geschichte + Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1+1 | |||||||||||||
| Geographie | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |||||||||||||
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Sport | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Intensivierung **) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||
| Vertiefender Unterricht | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | |||||||
| Summe | 30 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 36 | 34 | 37 | 34 | 37 | |||||||
*) Je eine zusätzliche Physik- und Chemiestunde bzw. Chor, Stimmbildung und Instrument
**) Zusätzlich sind in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 insgesamt 5 Jahreswochenstunden Intensivierung bzw. Wahlunterricht aus dem Angebot der Schule zu besuchen.
Legende:
- Grau: für alle drei bzw. die anderen zwei Schulzweige gleich
- Rot: sprachlicher Zweig
- Grün: naturwissenschaftlicher-technologischer Zweig
- Blau: Chorklassen









